1. Источен регион
Ранг листа за шесто одделение | |||
Р. бр. | Име и презиме | Училиште | Бодови |
1 | Мила Дерганц | ОУ „Ванчо Прќе“ | 90.5 |
2 | Габриела Вучкова | ОУ „Крсте Петков Мисирков“ | 93 |
3 | Борис Василев | ОУ „Никола Карев“ | 87 |
4 | Ања Рунтева | ОУ „Ванчо Прќе“ | 80.5 |
5 | Леонид Ефтимов | ОУ „Крсте Петков Мисирков“ | 78.5 |
6 | Невена Стаменковска | ОУ „Јоаким Крчовски“ | 83 |
7 | Ангела Јорданова | ОУ „Малина Попиванова“ | 77 |
8 | Данче Митковска | ОУ „Коста Рацин“ | 71.5 |
9 | Христина Пранговска | ОУ „Крсте Петков Мисирков“ | 68.5 |
10 | Виолета Милева | ОУ „Коста Рацин“ | 68.5 |
11 | Невена Јованова | ОУ „Никола Карев“ | 67.5 |
12 | Кирил Келкоцев | ОУ „Никола Карев“ | 64 |
13 | Јована Василева | ОУ „Сандо Масев“ | 64 |
14 | Ева Арсовска | ОУ „Гоце Делчев“ | 50.5 |
15 | Јована Органџиска | ОУ „Ванчо Прќе“ | 50.5 |
16 | Ања Алексовски | ОУ „Никола Карев“ | 51 |
17 | Димитар Костов | ОУ „Гоце Делчев“ | 42.5 |
18 | Деспина Пешовска | ОУ „Јоаким Крчовски“ | 47 |
19 | Ања Митовска | ОУ „Јоаким Крчовски“ | 41 |
20 | Јован Младеновски | ОУ „Никола Карев“ | 33.5 |
21 | Мила Лонева | ОУ „Никола Карев“ | 34 |
Ранг листа за седмо одделение | |||
Р. бр. | Име и презиме | Училиште | Бодови |
1 | Елена Петрушева | ОУ „Крсте Петков Мисирков“ | 87.5 |
2 | Илијана Стојилкова | ОУ „Малина Попиванова“ | 90 |
3 | Сара Манчева | ОУ „Сандо Масев“ | 82.5 |
4 | Теодора Насева | ОУ „Ванчо Прќе“ | 82.5 |
5 | Кристина Крстова | ОУ „Малина Попиванова“ | 85 |
6 | Петар Спасовски | ОУ „Јоаким Крчовски“ | 77.5 |
7 | Марија Даова | ОУ „Никола Карев“ | 80 |
8 | Александра Петрова | ОУ „Никола Карев“ | 72.5 |
9 | Ангела Бреслиева | ОУ „Ванчо Прќе“ | 75 |
10 | Ана Станојева | ОУ „Никола Карев“ | 67.5 |
11 | Марија Поцева | ОУ „Коста Рацин“ | 70 |
12 | Дејвид Пешовска | ОУ „Јоаким Крчовски“ | 65 |
13 | Деспина Гинова | ОУ „Никола Карев“ | 57.5 |
14 | Ива Панајотова | ОУ „Гоце Делчев“ | 57.5 |
15 | Ана Петровска | ОУ „Крсте Петков Мисирков“ | 60 |
16 | Алексеј Николов | ОУ „Ванчо Прќе“ | 60 |
17 | Лина Велковска | ОУ „Ванчо Китанов“ | 52.5 |
18 | Ива Ѓорѓиева | ОУ „Крсте Петков Мисирков“ | 52.5 |
19 | Ева Величковска | ОУ „Јоаким Крчовски“ | 55 |
20 | Ана Саздова | ОУ „Крсте Петков Мисирков“ | 47.5 |
21 | Матеј Достинов | ОУ „Сандо Масев“ | 50 |
22 | Ѓеорѓина Ефтимова | ОУ „Орце Николов“ | 50 |
23 | Марко Тенев | ОУ „Гоце Делчев“ | 45 |
24 | Иле Беќарски | ОУ „Орце Николов“ | 27.5 |
25 | Моника Иванова | ОУ „Крсте Петков Мисирков“ | 30 |
Ранг листа за осмо одделение | |||
Р. бр. | Име и презиме | Училиште | Бодови |
1 | Давид Донев | ОУ „Сандо Масев“ | 82.5 |
2 | Андреа Димитрова | ОУ „Никола Карев“ | 85 |
3 | Александра Лазарова | ОУ „Никола Карев“ | 77.5 |
4 | Мартина Манахова | ОУ „Никола Карев“ | 80 |
5 | Александра Нецева | ОУ „Видое Подгорец“ | 80 |
6 | Дончо Илиев | ОУ „Крсте Петков Мисирков“ | 72.5 |
7 | Катерина Паланова | ОУ „Видое Подгорец“ | 75 |
8 | Јована Недева | ОУ „Видое Подгорец“ | 75 |
9 | Константин Давидовски | ОУ „Јоаким Крчовски“ | 67.5 |
10 | Ана Манасиева | ОУ „Никола Карев“ | 67.5 |
11 | Анастасија Богданова | ОУ „Раде Кратовче“ | 70 |
12 | Марија Трифунова | ОУ „Раде Кратовче“ | 70 |
13 | Верица Ангелова | ОУ „Никола Вапцаров“ | 62.5 |
14 | Панче Митров | ОУ „Сандо Масев“ | 67 |
15 | Дениција Џемова | ОУ „Никола Вапцаров“ | 65 |
16 | Антониа Ѓорѓиева | ОУ „Орце Николов“ | 65 |
17 | Елена Влахова | ОУ „Сандо Масев“ | 65 |
18 | Ана Марија Ѓорѓиева | ОУ „Крсте Петков Мисирков“ | 60 |
19 | Антонела Георгиева | ОУ „Ванчо Прќе“ | 55 |
20 | Илина Илиќ | ОУ „Крсте Петков Мисирков“ | 47.5 |
21 | Матеј Стојанов | ОУ „Никола Карев“ | 47.5 |
22 | Фидијана Стојанова | ОУ „Никола Карев“ | 50 |
23 | Зорица Малинова | ОУ „Никола Вапцаров“ | 30 |
Ранг листа за девето одделение | |||
Р. бр. | Име и презиме | Училиште | Бодови |
1 | Ивана Петрова | ОУ „Никола Карев“ | 98.5 |
2 | Теодора Стојчевска | ОУ „Ванчо Прќе“ | 94 |
3 | Теа Лазарова | ОУ „Никола Вапцаров“ | 78 |
4 | Марија Здравева | ОУ „Крсте Петков Мисирков“ | 73.5 |
5 | Сара Љуботенска | ОУ „Ванчо Прќе“ | 65.5 |
6 | Сандра Димитрова | „Малина Попиванова“ | 68.5 |
7 | Анабела Коцова | ОУ „Св. Кирил и Методиј“ | 61.5 |
8 | Емилија Станојкова | ОУ „Никола Карев“ | 74.5 |
9 | Тамара Чабукова | ОУ „Крсте Петков Мисирков“ | 58.5 |
10 | Матеа Саздова | ОУ „Крсте Петков Мисирков“ | 72 |
11 | Матеј Георгиев | „Малина Попиванова“ | 77.5 |
12 | Стефанија Симоновска | ОУ „Ванчо Прќе“ | 76 |
13 | Ана Митева | ОУ „Св. Кирил и Методиј“ | 58 |
14 | Вања Костовска | ОУ „Јоаким Крчовски“ | 64 |
15 | Ана Стоименовска | ОУ „Св. Климент Охридски“ | 55.5 |
16 | Ивана Митева | ОУ „Никола Вапцаров“ | 43 |
17 | Миа Андреева | ОУ „Св. Кирил и Методиј“ | 41.5 |
2. Скопски регион
Ранг листа за шесто одделение | |||
Р. бр. | Име и презиме | Училиште | Бодови |
1 | Ева Марјанова | ООУ Влаже Конески | 82 |
2 | Анастасија Петковска | ООУ Влаже Конески | |
3 | Нина Трифуновска | ООУ Влаже Конески | |
4 | Ана Лазарова | ООУ Војдан Чернодрински | 77.5 |
5 | Ана Стоимановска | ООУ Војдан Чернодрински | 69 |
6 | Софија Стоимановска | ООУ Војдан Чернодрински | 83 |
7 | Ангела Николовска | ООУ Кирил Пејчиновиќ | 72 |
8 | Ана Митевска | ООУ Кирил Пејчиновиќ | 89.5 |
9 | Филип Ивановски | ООУ Кирил Пејчиновиќ | 63.5 |
10 | Марко Гавриловски | ООУ Горгија Пулевски | 87 |
11 | Валентија Арсовска | ООУ Горгија Пулевски | 51.5 |
12 | Теодор Петковски | ООУ Горгија Пулевски | отсутен |
13 | Лука Лазаров | ООУ Димитар Македонски | 43.5 |
14 | Дора Јордановска | ООУ Димитар Македонски | 65 |
15 | Теодор Прошев | ООУ Димитар Македонски | 84 |
16 | Филип Наумовски | ООУ Коле Неделковски | 70 |
17 | Теодора Стојановска | ООУ Коле Неделковски | 60 |
18 | Симон Јакимовски | ООУ Коле Неделковски | 65 |
19 | Неда Блажевска | ООУ Јохан Х. Песталоци | 70 |
20 | Андреа Петровска | ООУ Јохан Х. Песталоци | 50.5 |
21 | Илина Павиќевиќ | ООУ Јохан Х. Песталоци | 62 |
22 | Хамза Адеми | ООУ Дитурија Сарај | 69.5 |
23 | Али Кадри | ООУ Дитурија Сарај | 61 |
24 | Бујар Идризи | ООУ Дитурија Сарај | 65.5 |
25 | Ефтим Ефтимов | ООУ Кочо Рацин | 88 |
26 | Војдан Стаменковски | ООУ Кочо Рацин | 61 |
27 | Борис Илковски | ООУ Кочо Рацин | 78 |
28 | Софија Тодорова | ООУ Јахја Кемал | 82 |
29 | Бисера Кировска | ООУ Јахја Кемал | 94.5 |
30 | Дрин Кабаши | ООУ Јахја Кемал | 81 |
31 | Анастасија Наков | ООУ Горгија Пулевски | 87.5 |
32 | Стефан Кемера | ООУ Горгија Пулевски | 75.5 |
33 | Филип Попоски | ООУ Горгија Пулевски | 77.5 |
34 | Матеј Тодоровски | ООУ Брака Миладиновци | 79.5 |
35 | Дамјан Арсов | ООУ Брака Миладиновци | 67.5 |
36 | Калима Цветковска | ООУ Брака Миладиновци | 53 |
37 | Теона Цветковска | ООУ Ацо Шопов | 61 |
38 | Давид Зариоски | ООУ Ацо Шопов | 69 |
39 | Сара Драгниќ | ООУ Лазо Ангеловски | отсутна |
40 | Мина Цветковиќ | ООУ Лазо Ангеловски | 52.5 |
41 | Кирил Здравев | ООУ Лазо Ангеловски | 57.5 |
42 | Филип Павловски | ООУ Димитар Миладинов | 62 |
43 | Лена Макревска | ООУ Димитар Миладинов | 56.5 |
44 | Грегор Јошев | ООУ Димитар Миладинов | 72 |
45 | Мила Христовска | ООУ Киро Глигоров | 91.5 |
46 | Александар Чочоровски | ООУ Киро Глигоров | 71 |
47 | Теодора Димитровска | ООУ Киро Глигоров | 85.5 |
48 | Драган Николовски | ООУ Владо Тасевски | 90.5 |
49 | Ана Марија Томов | ООУ Владо Тасевски | 81.5 |
50 | Тина Ангелиќ | ООУ Владо Тасевски | 92.5 |
Ранг листа за седмо одделение | |||
Р. бр. | Име и презиме | Училиште | Бодови |
2 | Александар Бансколиев | ООУ Блаже Конески | 60 |
3 | Никола Пешевски | ООУ Блаже Конески | 72.5 |
4 | Лина Попова | ООУ Владо Тасевски | 72.5 |
5 | Миа Миленковска | ООУ Владо Тасевски | 50 |
6 | Давид Илиевски | ООУ Владо Тасевски | 77.5 |
7 | Дамјан Стојаноски | ООУ Ацо Шопов | 72.5 |
8 | Ана Петрова | ООУ Војдан Чернодрински | 72.5 |
9 | Теодор Ивановски | ООУ Војдан Чернодрински | 87.5 |
10 | Теодор Трифунов | ООУ Војдан Чернодрински | 72.5 |
11 | Михаела Блажевска | ООУ Кирил Пејчиновиќ | 85 |
12 | Иван Билбиловски | ООУ Кирил Пејчиновиќ | 72.5 |
13 | Калина Стојановска | ООУ Кирил Пејчиновиќ | 67.5 |
14 | Лела Јонузи | ООУ Коле Неделковски | 82.5 |
15 | Ева Николовска | ООУ Коле Неделковски | 72.5 |
16 | Мартина Димитријевска | ООУ Коле Неделковски | 45 |
17 | Јана Господинова | ООУ Љубен Лапе | 70 |
18 | Ангела Ристеска | ООУ Јохан Х. Песталоци | 62.5 |
19 | Ана Манчева | ООУ Јохан Х. Песталоци | 57.5 |
20 | Ана Јанчевска | ООУ Јохан Х. Песталоци | 72.5 |
21 | Ивана Димеска | ООУ Кочо Рацин | 77.5 |
22 | Фросина Марковска | ООУ Кочо Рацин | 82.5 |
23 | Соња Музелова | ООУ Кочо Рацин | 70 |
24 | Ана Илиевска | ООУ Гоце Делчев | 55 |
25 | Марија Стефановска | ООУ Гоце Делчев | 62.5 |
26 | Гала Спироска | ООУ Гоце Делчев | 52.5 |
27 | Дејана Илиевска | ООУ Партенија Зографски | 35 |
28 | Дин Дупљак | ООУ Јахја Кемал | 40 |
29 | Андреа Добревска | ООУ Јахја Кемал | 57.5 |
30 | Хадис Сејфула | ООУ Јахја Кемал | отсутен |
31 | Андреа Попоска | ООУ Горгија Пулевски | 80 |
32 | Оливера Џамбазова | ООУ Горгија Пулевски | 87.5 |
33 | Мила Поријазоска | ООУ Горгија Пулевски | 75 |
34 | Андреј Марковски | ООУ Брака Миладиновци | 55 |
35 | Ива Георгиевска | ООУ Брака Миладиновци | 50 |
36 | Калина Граорковска | ООУ Лазо Ангеловски | 52.5 |
37 | Ивана Георгиевска | ООУ Лазо Ангеловски | 37.5 |
38 | Тамара Георгиевска | ООУ Лазо Ангеловски | 60 |
39 | Лука Војнески | ООУ Димитар Миладинов | 37.5 |
40 | Јана Ѓурковска | ООУ Димитар Миладинов | 60 |
41 | Андреј Мираковски | ООУ Киро Глигоров | 37.5 |
42 | Борјан Мијаковски | ООУ Киро Глигоров | 32.5 |
43 | Ана Милошевска | ООУ Киро Глигоров | 37.5 |
Ранг листа за осмо одделение | |||
Р. бр. | Име и презиме | Училиште | Бодови |
1 | Ања Јаковска | ООУ Владо Тасевски | 90 |
2 | Софија Давиткова | ООУ Владо Тасевски | 75 |
3 | Анабела Такашманов | ООУ Владо Тасевски | 75 |
4 | Марија Пенева | ООУ Војдан Чернодрински | 75 |
5 | Јаков Давчевски | ООУ Кирил Пејчиновиќ | 70 |
6 | Уна Донева | ООУ Кирил Пејчиновиќ | 45 |
7 | Марија Кузмановска | ООУ Кирил Пејчиновиќ | 52.5 |
8 | Давид Младенов | ООУ Коле Неделковски | 64 |
9 | Софија Јанковска | ООУ Коле Неделковски | 5.5 |
10 | Нина Лазарова | ООУ Коле Неделковски | отсутна |
11 | Неда Стојановиќ | ООУ Љубен Лапе | 80 |
12 | Војдан Андреев | ООУ Љубен Лапе | 72.5 |
13 | Јован Јакимовски | ООУ Љубен Лапе | 75 |
14 | Сара Јакимовска | ООУ Кочо Рацин | отсутна |
15 | Јована Алексовска | ООУ Кочо Рацин | 72.5 |
16 | Јана Негревска | ООУ Кочо Рацин | 70 |
17 | Филип Митевски | ООУ Гоце Делчев | 77.5 |
18 | Андреј Давидовски | ООУ Гоце Делчев | 85 |
19 | Миа Панов | ООУ Гоце Делчев | 87.5 |
20 | Лила Игњатова | ООУ Партенија Зографски | отсутна |
21 | Билјана Младеновиќ | ООУ Партенија Зографски | 70 |
22 | Ања Стојчевска | ООУ Партенија Зографски | 90 |
23 | Андреј Серафимовски | ООУ св.Кирил и Методиј | 60 |
24 | Марко Мишиќ | ООУ св.Кирил и Методиј | 67.5 |
25 | Амра Смајовиќ | ООУ св.Кирил и Методиј | 57.5 |
26 | Јована Попоска | ООУ Јахја Кемал | 92.5 |
27 | Матеа Цветановска | ООУ Јахја Кемал | 90 |
28 | Дијан Халими | ООУ Јахја Кемал | 97.5 |
29 | Марија Топузоска | ООУ Кузман Ј. Питу | 25 |
30 | Николина Михајлова | ООУ Кузман Ј. Питу | 80 |
31 | Зое Николај | 87.5 | |
32 | Сара Јакимовска | ООУ Кочо Рацин | отсутна |
33 | Максим Кокарев | ООУ Јохан Х. Песталоци | 58.5 |
34 | Марио Станоевски | ООУ Јохан Х. Песталоци | 58 |
35 | Виктор Манчев | ООУ Јохан Х. Песталоци | 67.5 |
36 | Енерјета Шакири | ООУ Рајко Жинзифов | отсутна |
37 | Ана Радевска | ООУ Лазо Ангеловски | 62.5 |
38 | Анастасија Костовска | ООУ Лазо Ангеловски | 55 |
39 | Ива Бошевска | ООУ Лазо Ангеловски | отсутна |
40 | Теодора Мариновска | ООУ Вера Јоциќ | 57.5 |
41 | Андреј Божиновски | ООУ Вера Јоциќ | 28.5 |
42 | Лука Алексовски | ООУ Вера Јоциќ | 67.5 |
43 | Неда Тануровска | ООУ Димитар Миладинов | 47.5 |
44 | Лука Лорин Гацевски | ООУ Димитар Миладинов | 55 |
45 | Марика Макревска | ООУ Димитар Миладинов | 85 |
46 | Искра Александра Смит | ООУ Киро Глигоров | 87.5 |
47 | Софија Филиповска | ООУ Киро Глигоров | 35 |
48 | Филип Поповски | ООУ Киро Глигоров | 42.5 |
Ранг листа за девето одделение | |||
Р. бр. | Име и презиме | Училиште | Бодови |
1 | Марија Миланова | ООУ Кирил Пејчиновиќ | 95.5 |
2 | Ана Павловска | ООУ Кирил Пејчиновиќ | 84.5 |
3 | Мила Горгиевска | ООУ Кирил Пејчиновиќ | 97.5 |
4 | Ива Наумовска | ООУ Коле Неделковски | 76.5 |
5 | Ана Жабокова | ООУ Коле Неделковски | 73.5 |
6 | Моника Лазаревска | ООУ Коле Неделковски | 97.5 |
7 | Дафина Блажевска | ООУ Јохан Х. Песталоци | отсутна |
8 | Теодор Гавриловски | ООУ Јохан Х. Песталоци | 89 |
9 | Никола Серафимовски | ООУ Јохан Х. Песталоци | отсутен |
10 | Тамара Атанасовска | ООУ Јан Амос Коменски | 76.5 |
11 | Михаела Алексова | ООУ Јан Амос Коменски | 83 |
12 | Јован Велковски | ООУ Јан Амос Коменски | 90.5 |
13 | Никола Мишоски | ООУ Кочо Рацин | 78.5 |
14 | Павле Милошевски | ООУ Кочо Рацин | 98 |
15 | Јована Стојковска | ООУ Гоце Делчев | 50.5 |
16 | Бојана Бојковска | ООУ Гоце Делчев | 56.5 |
17 | Ивана Николова | ООУ Партенија Зографски | 79 |
18 | Петар Мицевски | ООУ Партенија Зографски | 60.5 |
19 | Антонија Петковска | ООУ св.Кирил и Методиј | 60 |
20 | Бубе Саитовска | ООУ св.Кирил и Методиј | 78.5 |
21 | Сердар Цветков | ООУ св.Кирил и Методиј | 78.5 |
22 | Михаела Тасевска | ООУ Брака Миладиновци | 56 |
23 | Неда Јовановска | ООУ Јахја Кемал | 64 |
24 | Хусеин Бахадир Сунгу | ООУ Јахја Кемал | 91.5 |
25 | Едина Кицара | ООУ Рајко Жинзифов | отсутна |
26 | Ариалда Бајровиќ | ООУ Рајко Жинзифов | отсутна |
27 | Сулејман Дациќ | ООУ Рајко Жинзифов | отсутен |
28 | Нина Ламева | ООУ Брака Миладиновци | 75.5 |
29 | Ива Илиева | ООУ Брака Миладиновци | 82 |
30 | Мартин Софијанов | ООУ Брака Миладиновци | 56.5 |
31 | Росана Гошева | ООУ Ацо Шопов | 71.5 |
32 | Кристина Стојанова | ООУ Лазо Ангеловски | 69 |
33 | Екатерина Атанасова | ООУ Лазо Ангеловски | 60 |
34 | Филип Поповски | ООУ Лазо Ангеловски | 52.5 |
35 | Ана Адамчевска | ООУ Владо Тасевски | 77.5 |
36 | Теа Пејковска | ООУ Владо Тасевски | 69 |
37 | Иван Серафимовски | ООУ Владо Тасевски | 57.5 |
38 | Матеа Инѓиќ | ООУ Љубен Лапе | 93 |
39 | Марија Смилевска | ООУ Љубен Лапе | 42.5 |
40 | Mateo Matev | ООУ Влаже Конески | 64 |
41 | Elena Tasevska | ООУ Влаже Конески | 66.5 |
42 | Klara Koleva | ООУ Љубен Лапе | 75 |
43 | Gorjan Kalendar | ООУ Кочо Рацин | 88.5 |
44 | Edna Kotevska | ООУ Гоце Делчев | 70 |
45 | Elena Georgievska | ООУ Партенија Зографски | 23 |
46 | Nikolina Mancevska | ООУ Гоце Делчев | 82 |
47 | Ivana Arsova | ООУ Гоце Делчев | 83.5 |
3. Пелагониски регион
Ранг листа за шесто одделение | |||
Р. бр. | Име и презиме | Училиште | Бодови |
1 | Ангела Петровска | ОУ Коле Канински | 80.5 |
2 | Антониј Петровски | ОУ Коле Канински | 75 |
3 | Владимир Хаџи Поповски | ОУ Коле Канински | 43 |
4 | Христијан Дамчевски | ООУ Гоце Делчев | 70 |
5 | Мила Нечовска | ООУ Св. Кирил и Методиј | 86 |
6 | Марија Габриела Настоска | ООУ Св. Кирил и Методиј | 71 |
7 | Ева Атанасовска | ООУ Св. Климент Охридски | 90 |
8 | Гала Јованоска | ООУ Св. Климент Охридски | 70 |
9 | Стефанија Бакаловска | ООУ Св. Климент Охридски | 72.5 |
10 | Хелена Микаровски | ООУ Елпида Караманди | 50 |
11 | Ана Стојкоска | ООУ Елпида Караманди | 47.5 |
12 | Ива Наневска | ООУ Елпида Караманди | 22 , 5 |
13 | Тадеј Вељаноски | ООУ Кочо Рацин | 57.5 |
14 | Јована Велеска | ООУ Кочо Рацин | 64 |
15 | Софија Макеска | ООУ Кочо Рацин | 78.5 |
16 | Љупчо Талевски | ООУДаме Груев | 61 |
17 | Христина Врчковска | ООУДаме Груев | 65 |
18 | Ема Христова | ООУДаме Груев | 50.5 |
19 | Михаил Шлупков | ООУ Кире Гаврилоски Јане | 67 |
20 | Дамјан Лазаров | ООУ Кире Гаврилоски Јане | 40 |
21 | Лука Бошков | ООУ Кире Гаврилоски Јане | не учествувал |
22 | Викторија Андова | ООУ Тоде Хаџи Тефов | 75 |
23 | Благој Ѓорчевски | ООУ Тоде Хаџи Тефов | 71 |
24 | Елена Јованова | ООУ Тоде Хаџи Тефов | 72 |
25 | Ивана Јовановска | ОУ Тодор Ангелевски | 78 |
26 | Софија Степанулевска | ОУ Тодор Ангелевски | 66.5 |
27 | Лидија Мијаковска | ОУ Тодор Ангелевски | 90 |
28 | Изабела Анастасова | ООУ Стив Наумов | 70 |
29 | Илина Јовановска | ООУ Стив Наумов | 80.5 |
30 | Димитар Симоновски | ООУ Стив Наумов | 92 |
31 | Стефан Спиркоски | ООУ Климент Охридски | 94 |
32 | Дарио Нанески | ООУ Климент Охридски | не учествувал |
33 | Марко Кузевски | ООУ Климент Охридски | 77 |
34 | Сара Петреска | ООУ Блаже Конески | 64.5 |
35 | Ива Оклеска | ООУ Блаже Конески | 81.5 |
36 | Мелани Ѓорѓеска | ООУ Блаже Конески | 70 |
37 | Димитра Мојсовска | ООУ Св. Кирил и Методиј | 75.5 |
Ранг листа за седмо одделение | |||
Р. бр. | Име и презиме | Училиште | Бодови |
1 | Ева Нечовска | ООУ Даме Груев | 37.5 |
2 | Христина Боризовска | ООУ Даме Груев | 65 |
3 | Јана Китановска | ООУ Св. Кирил и Методиј | 75 |
4 | Тадеј Трампевски | ООУ Св. Кирил и Методиј | 67.5 |
5 | Бојана Стефановска | ООУ Св. Кирил и Методиј | 75 |
6 | Тамара Вељаноска | ОУ Коле Канински | 60 |
7 | Стефанија Марковска | ОУ Коле Канински | 55 |
8 | Тамара Корлеска | ОУ Коле Канински | 70 |
9 | Теодора Ѓорѓиеска | ООУ Гоце Делчев | 80 |
10 | Арсениј Солевски | ООУ Гоце Делчев | 67.5 |
11 | Јована Пејовска | ООУ Гоце Делчев | 75 |
12 | Софија Ѓорчева | ООУ „Тошо Велков-Пепето“ | 70 |
13 | Ангела Бошкова | ООУ „Тошо Велков-Пепето“ | 57.5 |
14 | Огнен Таневски | ООУ „Тошо Велков-Пепето“ | 62.5 |
15 | Искра Стефановска | ООУ Св. Климент Охридски | 62.5 |
16 | Ева Неделковска | ООУ Св. Климент Охридски | 60 |
17 | Георгина Стојковик | ООУ Св. Климент Охридски | 87.5 |
18 | Петар Шукуроски | ООУ Блаже Конески | 65 |
19 | Стефан Тодороски | ООУ Блаже Конески | 40 |
20 | Анастасија Николоска | ООУ Блаже Конески | 47.5 |
21 | Анастасија Бошкоска | ООУ Кочо Рацин | 60 |
22 | Ивана Ангелеска | ООУ Кочо Рацин | 65 |
23 | Дамјан Стојчески | ООУ Кочо Рацин | 47.5 |
24 | Евгенија Најдовска | ООУ Гоце Делчев | 82.5 |
25 | Христина Пајковска | ООУ Гоце Делчев | 55 |
26 | Ивана Недановска | ООУДаме Груев | 82.5 |
27 | Марија Делова | ООУ Тоде Хаџи Тефов | 87.5 |
28 | Матеја Кузева | ООУ Тоде Хаџи Тефов | 35 |
29 | Зорица Михова | ООУ Тоде Хаџи Тефов | 67.5 |
30 | Теодора Ставревска | ООУ Стив Наумов | 65 |
31 | Ангела Котевска | ООУ Стив Наумов | 32.5 |
32 | Матеа Анастасова | ООУ Стив Наумов | 72.5 |
33 | Мила Селчанец | ООУ Климент Охридски | 87.5 |
34 | Теодора Тасеска | ООУ Климент Охридски | 37.5 |
35 | Јована Богданоска | ООУ Климент Охридски | 35 |
Ранг листа за осмо одделение | |||
Р. бр. | Име и презиме | Училиште | Бодови |
1 | Борис Лисолајски | ОУ Коле Канински | 47.5 |
2 | Евгенија Поп Стефановска | ОУ Коле Канински | 55 |
3 | Никола Митревски | ОУ Коле Канински | 50 |
4 | Бојан Филипоски | ООУ Кочо Рацин | 80 |
5 | Кјара Кондоска | ООУ Кочо Рацин | 52.5 |
6 | Ева Петреска | ООУ Кочо Рацин | 75 |
7 | Тамара Мицковска | ООУ Гоце Делчев | 50 |
8 | Галина Стрезоски | ООУ Кире Гаврилоски Јане | 55 |
9 | Стефан Балџигеровски | ООУ Елпида Караманди | не учествувал |
10 | Михаил Цаковски | ООУ Елпида Караманди | 37.5 |
11 | Филип Петровски | ООУ Елпида Караманди | 27.5 |
12 | Михаил Досевски | ООУ Св. Кирил и Методиј | не учествувал |
13 | Давид Петровски | ООУ Св. Кирил и Методиј | 47.5 |
14 | Ева Свеќароска | ООУ Кире Гаврилоски Јане | 67.5 |
15 | Матеја Блажеска | ООУ Кире Гаврилоски Јане | 67.5 |
16 | Леа Стерјев | ОУ Тодор Ангелевски | 55 |
17 | Бојан Бошевски | ОУ Тодор Ангелевски | 77.5 |
18 | Јована Илијеска | ООУ Климент Охридски | 62.5 |
19 | Марија Апостолоска | ООУ Климент Охридски | 57.5 |
20 | Андреј Макрески | ООУ Климент Охридски | 65 |
21 | Елена Бошеска | ООУ Блаже Конески | 67.5 |
22 | Ана Велеска | ООУ Блаже Конески | 67.5 |
23 | Ивица Димитриоски | ООУ Гоце Делчев | 52 |
24 | Симона Тасеска | ООУ Гоце Делчев | 47.5 |
25 | Наталија Зајкоска | ООУ Гоце Делчев | 52.5 |
Ранг листа за девето одделение | |||
Р. бр. | Име и презиме | Училиште | Бодови |
1 | Ема Петрова | ОУ Коле Канински | 72 |
2 | Лора Крстевска | ОУ Коле Канински | 76.5 |
3 | Изабела Шишковска | ОУ Коле Канински | 52 |
4 | АнаСимоновска | ООУ Елпида Караманди | 39.5 |
5 | Христина Сервини | ООУ Св. Кирил и Методиј | 83 |
6 | Душан Китановски | ООУ Св. Кирил и Методиј | 63 |
7 | Елена Јандреовски | ООУ Блаже Конески | 51.5 |
8 | Даниел Главчев | ООУ Блаже Конески | 38 |
9 | Горјана Стојческа | ООУ Блаже Конески | 50 |
10 | Антонио Велкоски | ООУ Кочо Рацин | 63 |
11 | Софија Настоска | ООУ Кочо Рацин | 74.5 |
12 | Матеа Стојческа | ООУ Кочо Рацин | 48.5 |
13 | Ања Сугареска | ООУ Кире Гаврилоски Јане | 50 |
14 | Софија Оџаклиоска | ООУ Кире Гаврилоски Јане | не учествувал |
15 | Благица Станоева | ООУ Тоде Хаџи Тефов | 53.5 |
16 | Наташа Богева | ООУ Тоде Хаџи Тефов | 42 |
17 | Александра Трајкоска | ООУ Гоце Делчев | 57.5 |